8月 | ||
---|---|---|
日 | U-6 | |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | 練習(JY中津川カップ)
【時間】別途連絡 【場所】東美濃芝生広場 |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 練習
【時間】8:30~10:00 【場所】北部グランド |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 練習
【時間】8:30~10:00 【場所】北部グランド |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | 練習
【時間】8:30~10:00 【場所】北部グランド |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |