1 月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | TOP | 備考 | ||
1 | 日 | OFF | ||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | OFF | ||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | OFF | ||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | トレーニング(初蹴り)
9:00-11:00 市内グラウンドor体育館 |
||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 市内体育館 |
||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | トレーニング
9:00-11:00 市内グラウンドor体育館 |
||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 市内体育館 |
||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | トレーニング
9:00-11:00 市内グラウンドor体育館 |
||
30 | 月 | |||
31 | 火 |