9月 | |||
---|---|---|---|
日 | U-6 | 備考 | |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 練習
【時間】9:00~10:30 【場所】北部グランド
|
※8:00~9:00 グランドの草取り |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 練習
【時間】15:00~16:30 【場所】東美濃芝生広場 |
|
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 練習
【時間】15:00~16:30 【場所】東美濃芝生広場 |
|
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 練習
【時間】9:00~10:30 【場所】北部グランド |
|
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |