1 月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | TOP | 備考 | ||
1 | 土 | |||
2 | 日 | OFF | ||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | OFF | ||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | OFF | ||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | OFF | ||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | トレーニング(初蹴り)
市内体育館 10:00-12:00 |
||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | トレーニング
市内グラウンド 19:00-21:00 |
||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | トレーニング
市内グラウンド 10:00-12:00 |
||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | トレーニング
市内グラウンド 19:00-21:00 |
||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | トレーニング
市内グラウンド 10:00-12:00 |
||
31 | 月 |