| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | TOP | 備考 | ||
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | トレーニング 10:00-12:00 市内グラウンド | ||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | トレーニング 19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | トレーニング 10:00-12:00 市内グラウンド | ||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | トレーニング 19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド | ||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | トレーニングマッチ ×中津川工業高校サッカー部 9:30- 北部グラウンド | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | トレーニング 19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド | ||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | トレーニングマッチ ×中津高校サッカー部 10:00- 中津高校グラウンド | ||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | トレーニング 19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド | ||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||




