| 12 月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | TOP | 備考 | ||
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | トレーニングマッチ
×多治見西高校サッカー部 11:00- 馬籠総合グラウンド |
||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド |
||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | トレーニングマッチ
×坂祝FC 10:00- 中日本自動車短期大学グラウンド |
||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド |
||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | トレーニングマッチ
×テクノ渡辺FC 12:00- まきがね公園多目的グラウンド |
||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 中津川公園多目的グラウンド |
||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | 2023年1月11日まで「OFF」 | ||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | 2023年1月11日まで「OFF」 | ||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||


