1月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | TOP | 備考 | ||
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | トレーニング(初蹴り)
市内グラウンド 10:00- |
||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | トレーニング
市内グラウンド 18:00- |
||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | トレーニング
市内グラウンド 10:00- |
||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | トレーニング
市内グラウンド 18:00- |
||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | トレーニング
市内グラウンド 10:00- |
||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | トレーニング
市内グラウンド 18:00- |
||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 | トレーニング
市内グラウンド 10:00- |