| 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | U-12 | 備考 | |
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 練習 9時30分〜11時30分
北部グランド |
|
| 4 | 日 | 練習 9時30分〜11時30分
北部グランド |
|
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 練習 19時00分〜20時30分
多目的グランド |
|
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 練習 9時30分〜11時30分
北部グランド 体験会 13時〜16時 北部グランド |
|
| 11 | 日 | 練習 9時30分〜11時30分
北部グランド |
|
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 練習 19時00分〜20時30分
多目的グランド |
|
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 川渕杯 多目的グランド | 詳細別途 |
| 18 | 日 | 川渕杯&卒団式 | 詳細別途 |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||

