| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | U8 | 備考 | ||
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | トレーニング
北部G 9時集合 |
||
| 7 | 日 | オフ | ||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | トレーニング
高山小体育館 19時〜21時 |
||
| 13 | 土 | オフ | ||
| 14 | 日 | オフ | ||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | トレーニング
高山小体育館 19時〜21時 |
||
| 20 | 土 | トレーニング
北部G 9時集合 |
||
| 21 | 日 | トレーニング
北部G 9時集合 |
||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | トレーニング
高山小体育館 19時〜21時 |
||
| 27 | 土 | オフ | ||
| 28 | 日 | トレーニング
北部G 9時集合 |
||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | |||

