12月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | U8 | 備考 | ||
1 | 金 | OFF | ||
2 | 土 | OFF | ||
3 | 日 | トレーニング
北部グランド 9時30分〜 11時30分 |
||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | トレーニング
高山小体育館 19時〜21時 |
||
9 | 土 | トレーニング
北部グランド 9時30分〜 11時30分 |
||
10 | 日 | OFF | ||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | トレーニング
高山小体育館 19時〜21時 |
||
16 | 土 | OFF | ||
17 | 日 | OFF | ||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | トレーニング
高山小体育館 19時〜21時 |
||
23 | 土 | OFF | ||
24 | 日 | 蹴り納め
詳細別途 |
||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | OFF | ||
30 | 土 | OFF | ||
31 | 日 | OFF |