| 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | Aチーム | Bチーム | U-13 | |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 
| 3 | 日 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 練習試合 会場:多目的グラウンド VS:豊田JFC キックオフ:9:00 | 練習試合 会場:多目的グラウンド VS:豊田JFC キックオフ:9:00 | 
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 7 | 木 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 
| 10 | 日 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 14 | 木 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | オフ | 
| 15 | 金 | 河口湖遠征 | ||
| 16 | 土 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 河口湖遠征 | 
| 17 | 日 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 河口湖遠征 | 
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 21 | 木 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 安曇野遠征 | 安曇野遠征 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 
| 24 | 日 | 安曇野遠征 | 安曇野遠征 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 28 | 木 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:19:00-21:00 | 
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 練習 会場:多目的グラウンド 時間:9:00-11:00 | 
| 31 | 日 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 練習 会場:北部グラウンド 時間:10:00-12:00 | 



