| 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | U-9 | U-8 | U-7.6 | |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 練習 〔会場〕北部グラウンド 〔時間〕8:00-10:00 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:30~10:00 〔会場〕東美濃芝生広場 | 
| 3 | 日 | 練習 〔会場〕北部グラウンド 〔時間〕8:00-10:00 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | (U6)ユニクロサッカーキッズ 〔時間〕別途連絡 〔会場〕別途連絡 (U7)練習 〔時間〕15:00~16:30 〔会場〕北部グラウンド | 
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グラウンド 〔時間〕19:00-20:45 | ナイター練習 〔会場〕多目的グラウンド 〔時間〕19:00-20:45 | |
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 練習試合 詳細別途 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:30~10:00 〔会場〕東美濃芝生広場 | 
| 10 | 日 | 練習 〔会場〕北部グラウンド 〔時間〕8:00-10:00 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:00~9:30 〔会場〕北部グラウンド | 
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グラウンド 〔時間〕19:00-20:45 | ナイター練習なし | |
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 練習 詳細別途 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:30~10:00 〔会場〕東美濃芝生広場 | 
| 17 | 日 | OFF | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:00~9:30 〔会場〕北部グラウンド | 
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グラウンド 〔時間〕19:00-20:45 | ナイター練習 〔会場〕多目的グラウンド 〔時間〕19:00-20:45 | |
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 練習 〔会場〕北部グラウンド 〔時間〕8:00-10:00 | TM 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕下切グラウンド | 練習 〔時間〕8:30~10:00 〔会場〕東美濃芝生広場 | 
| 24 | 日 | 練習 〔会場〕北部グラウンド 〔時間〕8:00-10:00 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:00~9:30 〔会場〕北部グラウンド | 
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グラウンド 〔時間〕19:00-20:45 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 練習 〔会場〕北部グラウンド 〔時間〕8:00-10:00 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:00~9:30 〔会場〕北部グラウンド | 
| 31 | 日 | 練習試合 詳細別途 | 練習 〔時間〕8:00~10:00 〔会場〕北部グラウンド | 練習 〔時間〕8:00~9:30 〔会場〕北部グラウンド | 




