| 8 月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | TOP | 備考 | ||
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | トレーニング 市内グラウンド 9:00-11:00 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | トレーニング 中津川公園多目的グラウンド 19:00-21:00 | ||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | OFF | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | OFF | ||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | トレーニング 市内グラウンド 9:00-11:00 | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | トレーニング 中津川公園多目的グラウンド 19:00-21:00 | ||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | 塩尻フェスティバル(トレーニングマッチ#10) ×アンテロープ塩尻 11:00- サンコーグリーンフィールド | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | トレーニング 中津川公園多目的グラウンド 19:00-21:00 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | 岐阜県社会人2部リーグ 第4節 ×PEAK 11:00- 中津川公園競技場 | ||




