| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | U-12 | U-11 | U-10 | |
| 1 | 木 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | OsO’s FUERTEs サッカーフェスティバル 詳細別途連絡 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 
| 4 | 日 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 
| 5 | 月 | カップ戦 詳細別途連絡 | ||
| 6 | 火 | ナイター練習 〔会場〕北部体育館 〔時間〕19:00-21:00 | ||
| 7 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | 
| 8 | 木 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | |
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 中津川カップ手伝い | 中津川カップ 〔会場〕中津川公園競技場 〔時間〕別途連絡 | 練習 詳細別途連絡 | 
| 11 | 日 | 中津川カップ手伝い | 中津川カップ 〔会場〕中津川公園競技場 〔時間〕別途連絡 | 練習 詳細別途連絡 | 
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | ナイター練習 〔会場〕北部体育館 〔時間〕19:00-21:00 | ||
| 14 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | 
| 15 | 木 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | |
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 
| 18 | 日 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | ナイター練習 〔会場〕北部体育館 〔時間〕19:00-21:00 | ||
| 21 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | 
| 22 | 木 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習試合 詳細別途連絡 | 練習試合 詳細別途連絡 | 
| 25 | 日 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 練習 〔会場〕北部グランド 〔時間〕9:00-11:30 | 
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | ナイター練習 〔会場〕北部体育館 〔時間〕19:00-21:00 | ||
| 28 | 水 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | 
| 29 | 木 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | ナイター練習 〔会場〕多目的グランド 〔時間〕19:00-21:00 | |
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | フジパンカップ 2次予選 詳細別途連絡 | 練習試合 詳細別途連絡 | 練習試合 詳細別途連絡 | 



