1 月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | TOP | 備考 | ||
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | OFF | ||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | OFF | ||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | OFF | ||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | 始動ミーティング/トレーニング(初蹴り)
10:00- 市内グラウンド |
||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 市内グラウンド |
||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | トレーニング
9:00-11:00 市内グラウンド |
||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 市内グラウンド |
||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | トレーニング
9:00-11:00 市内グラウンド |
||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 | トレーニング
19:00-21:00 市内グラウンド |