5 月 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | TOP | 備考 | ||
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | OFF | ||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | OFF | ||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | トレーニング
中津川公園多目的グラウンド 19:00-21:00 |
||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | トレーニング
市内グラウンド 9:00-11:00 |
||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | トレーニング
中津川公園多目的グラウンド 19:00-21:00 |
||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | 県社会人2部リーグ 開幕戦
×FCオリベ多治見 11:00- 中津川公園競技場 |
||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | トレーニング
中津川公園多目的グラウンド 19:00-21:00 |
||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | 県社会人2部リーグ 第二節
×空自岐阜FC 13:30- 中池グリーンフィールド |
||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |