2月 | |||
---|---|---|---|
日 | U-6 | 備考 | |
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | 未定 | |
5 | 日 | 未定 | |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | シリウスカップ
【時間】別途連絡 【場所】新城公園陸上競技場 |
|
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 練習
【時間】9:00~10:30 【場所】北部グランド |
|
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 練習
【時間】9:00~10:30 【場所】北部グランド |
|
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 |