10月 | |||
---|---|---|---|
日 | U-6 | 備考 | |
1 | 土 | ||
2 | 日 | 練習
【時間】13:00~14:30 【場所】東美濃芝生広場 |
|
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 練習
【時間】15:00~16:30 【場所】東美濃芝生広場 |
|
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | 練習
【時間】9:00~10:30 【場所】北部グランド |
|
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | 練習
【時間】13:00~14:30 【場所】東美濃芝生広場 |
|
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 練習
【時間】9:00~10:30 【場所】北部グランド |
|
30 | 日 | ||
31 | 月 |