※クリックでPDFをご覧いただけます。
(ここにメディアを追加>リンク先:PDF、サイズ:フルサイズ)
| 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | U8,7 | 備考 | ||
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | ナイター練習
高山小体育館 19時〜21時 |
||
| 3 | 土 | 練習
北部グランド 9時30分〜 11時30分 |
||
| 4 | 日 | トレーニングマッチ
詳細別途 |
||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | ナイター練習
高山小体育館 19時〜21時 |
||
| 10 | 土 | トレーニングマッチ
詳細別途 |
||
| 11 | 日 | 練習
北部グランド 9時30分〜 11時30分 |
||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | 練習なし | ||
| 17 | 土 | 練習なし | ||
| 18 | 日 | 練習なし | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | ナイター練習
高山小体育館 19時〜21時 |
||
| 24 | 土 | 練習なし | ||
| 25 | 日 | 練習
北部グランド 9時30分〜 11時30分 |
||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||

