| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | U12 | 備考 | ||
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 静岡遠征 | ||
| 3 | 日 | 静岡遠征 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | トレーニング
一中グランド 19時〜20時30分 |
||
| 7 | 木 | トレーニング
高山小学校体育館 19時〜21時 |
||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | クラブ選手権 二次リーグ | ||
| 10 | 日 | クラブ選手権 決勝トーナメント | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | トレーニング
一中グランド 19時〜20時30分 |
||
| 14 | 木 | トレーニング
福岡地区 体育館 19時〜21時(詳細別途) |
||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | トレーニング
北部グランド 9時〜11時30分 |
||
| 17 | 日 | 休み | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | トレーニング
一中グランド 19時〜20時30分 |
||
| 21 | 木 | トレーニング
福岡地区 体育館 19時〜21時(詳細別途) |
||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | チャレンジカップ
詳細別途(各務原市) |
||
| 24 | 日 | 蹴り納め
詳細別途 |
||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||

